|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | Tage | Zeit |
FR in Euro |
HP in Euro |
All incl. in Euro |
| Vor/Nachsaison | 1 Tag |
32,00 |
40,00 |
56,00 |
|
| (Mai/Juni/Oktober) | 3 Tage | DO bis SO |
96,00 |
120,00 |
165,00 |
| 4 Tage | SO bis DO |
112,00 |
144,00 |
204,00 |
|
| 7 Tage |
189,00 |
245,00 |
343,00 |
||
| Nebensaison | 1 Tag |
34,00 |
42,00 |
58,00 |
|
| (September) | 3 Tage | DO bis SO |
111,00 |
135,00 |
180,00 |
| 4 Tage | SO bis DO |
116,00 |
148,00 |
208,00 |
|
| 7 Tage |
210,00 |
266,00 |
364,00 |
||
| Hauptsaison | 1 Tag |
36,00 |
44,00 |
60,00 |
|
| (Juli/August) | 3 Tage | DO bis SO |
117,00 |
141,00 |
186,00 |
| 4 Tage | SO bis DO |
128,00 |
160,00 |
220,00 |
|
| 7 Tage |
231,00 |
287,00 |
395,00 |
| Preisliste Sommer 2007 BUS - Gruppenreisen Preis/Pers/Tag | |||||||||||
| Tage | Vor/Nachsaison | Nebensaison | Hauptsaison | ||||||||
| Mai/Juni/ bis mitte Juli/Okt | September | Juli/August | |||||||||
| FR = -7,00 | HP | All | FR = -7,00 | HP | All | FR= -7,00 | HP | All | |||
| 1 Tag A/B | € 32 | € 39 | € 58 | € 33 | € 40 | € 59 | € 34 | € 41 | € 60 | ||
| 1 Tag A Einbett + 4.- | € 36 | € 43 | € 62 | € 37 | € 44 | € 63 | € 38 | € 45 | € 64 | ||
| 1 Tag A EZ/Doppel +10.- | € 42 | € 49 | € 68 | € 43 | € 50 | € 69 | € 44 | € 51 | € 70 | ||
| 2 Tage A/B | € 31 | € 38 | € 56 | € 32 | € 39 | € 57 | € 33 | € 40 | € 58 | ||
| 2 Tage A Einbett + 4.- | € 35 | € 42 | € 60 | € 36 | € 43 | € 61 | € 37 | € 44 | € 62 | ||
| 1 Tage A EZ/Doppel + 10.- | € 42 | € 48 | € 66 | € 42 | € 49 | € 67 | € 43 | € 50 | € 68 | ||
| 3 Tage A/B | € 30 | € 37 | € 54 | € 31 | € 38 | € 55 | € 32 | € 39 | € 56 | ||
| 3 Tage A Einbett + 4.- | € 34 | € 41 | € 58 | € 35 | € 42 | € 59 | € 36 | € 43 | € 60 | ||
| 3 Tage A EZ/Doppel + 10.- | € 40 | € 47 | € 64 | € 41 | € 48 | € 65 | € 42 | € 49 | € 66 | ||
| 4 Tage A/B | € 29 | € 36 | € 52 | € 30 | € 37 | € 53 | € 31 | € 38 | € 54 | ||
| 4 Tage A Einbett + 3 .- | € 32 | € 39 | € 55 | € 33 | € 40 | € 56 | € 34 | € 41 | € 57 | ||
| 4 Tage A EZ/Doppel + 9.- | € 38 | € 45 | € 61 | € 39 | € 46 | € 62 | € 40 | € 47 | € 63 | ||
| 5 Tage A/B | € 28 | € 35 | € 50 | € 29 | € 36 | € 51 | € 30 | € 37 | € 52 | ||
| 5 Tage A Einbett + 3 .- | € 31 | € 38 | € 53 | € 32 | € 39 | € 54 | € 33 | € 40 | € 55 | ||
| 5 Tage A EZ/Doppel + 9.- | € 37 | € 44 | € 59 | € 38 | € 45 | € 60 | € 39 | € 46 | € 61 | ||
| 6 Tage A/B | € 27 | € 34 | € 48 | € 28 | € 35 | € 49 | € 29 | € 36 | € 50 | ||
| 6 Tage Einbett + 3 .- | € 30 | € 37 | € 51 | € 31 | € 38 | € 52 | € 32 | € 39 | € 53 | ||
| 6 Tage A EZ/Doppel + 9.- | € 36 | € 43 | € 57 | € 37 | € 44 | € 58 | € 38 | € 45 | € 59 | ||
| 7 Tage A/B | € 26 | € 33 | € 47 | € 27 | € 34 | € 48 | € 28 | € 35 | € 49 | ||
| 7 Tage A Einbett + 3 .- | € 29 | € 36 | € 50 | € 30 | € 37 | € 51 | € 31 | € 38 | € 52 | ||
| 7 Tage A EZ/Doppel + 9.- | € 35 | € 42 | € 56 | € 36 | € 43 | € 57 | € 37 | € 44 | € 58 | ||
| 10 Tage A/B | € 24 | € 31 | € 44 | € 25 | € 32 | € 45 | € 26 | € 33 | € 46 | ||
| 10 Tage A Einbett + 3 .- | € 27 | € 34 | € 47 | € 28 | € 35 | € 48 | € 29 | € 36 | € 49 | ||
| 10 Tage A EZ/Doppel + 8.- | € 32 | € 39 | € 52 | € 33 | € 40 | € 53 | € 34 | € 41 | € 54 | ||
| 14 Tage A/B | € 23 | € 30 | € 42 | € 24 | € 31 | € 43 | € 25 | € 32 | € 44 | ||
| 14 Tage A Einbett + 3 .- | € 26 | € 33 | € 45 | € 27 | € 34 | € 46 | € 28 | € 35 | € 47 | ||
| 14 Tage A EZ/Doppel + 8 .- | € 31 | € 38 | € 50 | € 32 | € 39 | € 51 | € 33 | € 40 | € 52 | ||
| Kinderermäßigung nur im Zimmer der Eltern im Zimmer Typ B | |||||||||||
| Bis 3 Jahre ohne Essen frei , bis 6 Jahre 80%, bis 10 Jahre 60%, bis 15 Jahre 40% und bis 18 Jahre 20% | |||||||||||
| Preise gelten nur für Bus und Gruppenreisen mit mindestens 21 Personen | |||||||||||
|
| Saison | Tage |
pro Person |
HP in Euro |
All o. Skip. in Euro |
All m. Skip. in
Euro |
Superp. in Euro |
| Vor/Nachsaison | 7 Tage |
ab |
329,00 |
434,00 |
588,00 |
483,00 |
| Nebensaison | 7 Tage |
ab |
371,00 |
476,00 |
630,00 |
525,00 |
| Hauptsaison | 7 Tage |
ab |
434,00 |
532,00 |
699,00 |
599,00 |
|
|
|
|
Zimmer oder Appart. mit Frühstück
(ÜF):
|

Gruppenreisen Preise Sommer